7, Nes Ziona St., Tel.: 03-5111000
Вид комнаты / | Стоимость на комнату/ | Период проживания / | |||||
Accomodation period | |||||||
01.03.20-30.04.20 | 01.05.20-31.05.20 | 21.11.20-24.12.20 | |||||
01.06.20-31.07.20 | 01.08.20-31.08.20 | ||||||
01.09.20-30.09.20 | |||||||
01.11.20-20.11.20 | 01.10.20-31.10.20 | 01.01.21-29.02.21 | |||||
Room Type | Rate per room | 25.12.20-29.12.20 | 30.12.20-31.12.20 | ||||
Цена проживания при минимальном количестве ночей / | |||||||
Rate for accomodation depends on minimum nights | |||||||
1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||
Стандарт / Standard | в двухместном номере / | 208 | 195 | 234 | 221 | 176 | 163 |
in DBL room | |||||||
в одноместном номере / | 189 | 176 | 215 | 202 | 163 | 150 | |
in SGL room | |||||||
в трехместном номере / | 293 | 267 | 319 | 299 | 234 | 215 | |
in TRPL room | |||||||
Ребенок в номере родителей / | 52 | 49 | 59 | 56 | 44 | 41 | |
Child(2-12) in parents' room | |||||||
Ужин для взрослого / | 29 | 29 | 29 | ||||
HB Supplement for adult | |||||||
Ужин для ребенка | 29 | 29 | 29 | ||||
HB Supplement for child | |||||||
Примечания / Remarks | *baby cot-free |
Отель расположен на тихой улочке в центре Тель Авива, недалеко от сморя, прогулочной набережной, близко к главным торговым улицам, кафе и ресторанам города. Насчитывает 50 номеров, в каждом кофейный уголок, беспроводной интернет, LCD телевизор и пр. в отеле выбор залов для проведения конференций и совещаний.